Desarrollado para investigaciones/ensayo duplicado y obtener mayor cantidad de biomasa o bioproducto final. Permite trabajar de forma simultánea (en paralelo) o independiente con diferentes volúmenes y modelos de recipientes. Asegura agilidad en la rutina del laboratorio, mayor producción en menor tiempo y se vuelve imprescindible para comparar diferentes cepas, condiciones de cultivo, protocolos, resultados y rendimiento final.
CARACTERÍSTICAS
Modulo de control: Pantalla táctil de 15 pulgadas
Software: Malla de control de agitación/rotación (rpm)
Este equipo comprende varias piezas y componentes.
| Componente | Modelo Técnico | SKU |
| Vaso del Reactor | Reactor/Fermentador encamisado (Vidrio/Inox) Vol. 3 | 10551 |
| Módulo de Control | Torre de control para Biorreactores | 13945 |
| Software de Gestión | Software especializado Tecnal | 13965 |
| Motor de Agitación | Motor de alto torque para mezclas viscosas | 7063 |
| Control de Gases | Rotámetro con ajuste manual (4,5L) | 13804 |
| Dosificación | Bomba Peristáltica de flujo variable | 7054 |
| Sensor de pH | Sensor digital autoclavable | 13219 |
| Sensor de Oxígeno (O2) | Sensor óptico digital autoclavable | 14646 |
| Temperatura | Sensor de alta precisión tipo Pt-100 | 7060 |
| Termostatización | Módulo de control térmico del reactor | 5287 |
| Suministro de Aire | Compresor de aire silencioso 220V | 14472 |
| Conectividad | Cable para sensores digitales (pH, O2 y Gaseoso) | 13226 |


