La serie FZ-i/FX-i. una nueva incorporación a la línea de balanzas de precisión A&D, pone a su alcance una solución rentable para una diversa gama de aplicaciones.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Capacidad | Calibración | Linealidad | Tiempo de estabilización (típico) | Sensibilidad a temp.(10°C a 30°C) | Tipo de Pantalla | Interfaz estándar | Tamaño del platillo | ||
| FX-120i | 122 x 0.001 | Externa | ±0.002g | Aprox. 1 second | ±2ppm / °C | Pantalla fluorescente de vacío (VFD, por sus siglas en inglés) | Interfaz RS-232C | 130mm | |
| FX-200i | 220 x 0.001 | ||||||||
| FX-300i | 320 x 0.001 | ||||||||
| FX-500i | 520 x 0.001 | ||||||||
| FX-1200i | 1220 x 0.01 | ±0.02g | 150mm | ||||||
| FX-2000i | 2200 x 0.01 | ||||||||
| FX-3000i | 3200 x 0.01 | ||||||||
| FX-5000i | 5200 x 0.01 | ||||||||
| FZ-120i | 122 x 0.001 | Interna | ±0.002g | Aprox. 1 second | ±2ppm / °C | Pantalla fluorescente de vacío (VFD, por sus siglas en inglés) | Interfaz RS-232C | 130mm | |
| FZ-200i | 220 x 0.001 | ||||||||
| FZ-300i | 320 x 0.001 | ||||||||
| FZ-500i | 520 x 0.001 | ||||||||
| FZ-1200i | 1220 x 0.01 | ±0.02g | 150mm | ||||||
| FZ-2000i | 2200 x 0.01 | ||||||||
| FZ-3000i | 3200 x 0.01 | ||||||||
| FZ-5000i | 5200 x 0.01 |
Garantía: Un año contra defectos de fabricación.
Servicio: Incluye instalación y puesta en marcha a cargo de nuestro personal técnico. Capacitación del equipo.
Certificaciones: ISO 9001:2000
A&D es una corporación multinacional fundada en 1977, especializada en tecnología de conversión analógica y digital. Con operaciones en Estados Unidos, Alemania, Japón, Australia, Corea y Gran Bretaña, y ventas globales que superan los $400 millones, ofrece una amplia gama de productos, incluyendo balanzas electrónicas y digitales, indicadores y controladores de pesaje, células de carga y equipos de medida no destructivos. La empresa está certificada bajo las normas ISO 9001 e ISO 13485, y sus productos cuentan con aprobaciones de agencias internacionales como NTEP, Measurement Canada y NSF. Su compromiso con la calidad y la precisión en la medición y el control ha consolidado su reputación en la industria, contribuyendo al desarrollo industrial y promoviendo una vida saludable.