Con el nuevo estéreo microscopio zoom SMZ-171, Motic se enorgullece de presentar un nuevo miembro, ópticamente superior, a la bien conocida serie de estéreo microscopios SMZ. Nuevos materiales para compatibilidad ESD así como optimización de las opciones de iluminación LED se han incorporado a esta serie para crear una plataforma versátil de estéreo microscopios, para un amplio rango de aplicaciones biológicas y para el estudio de los materiales. El rendimiento óptico del SMZ-171 combinado con la gran variedad de accesorios disponibles, lo hacen un instrumento ideal para los exigentes requerimientos de ambos campos, investigación y rutina. Desde análisis biológicos y médicos a control de calidad industrial, el SMZ-171 ofrecerá incansablemente imágenes claras y libres de distorsión.
El sistema óptico Greenough viene con un rango de zoom de 6.7:1, la parafocalidad se mantiene por completo en todo el rango del zoom, un mecanismo de 5 clics posicionadores a lo largo del recorrido, permiten una reproducción exacta de los aumentos. La distancia focal a 110mm en su configuración estándar, proporciona un espacio más que suficiente para la observación y manipulación de todo tipo de muestras. También una mejorada y definida profundidad de campo reproduce con una fiel observación de imágenes en tres dimensiones. Además, el SMZ-171 puede convertirse fácilmente en una completa estación de documentación, en combinación con una de las cámaras de la serie Moticam.
CARACTERÍSTICAS:
Rango Zoom
Objetivos Auxiliares
Oculares
Distancia de Trabajo
ESPECIFICACIONES:
| PARÁMETRO | DETALLE |
|---|---|
| Tipo de equipo | Estéreo microscopio |
| Sistema óptico | Zoom Greenough |
| Rango de zoom | 6.7:1 |
| Rango de magnificación | 0,75X – 5X |
| Relación de aumento de zoom | 6.7:1 |
| Objetivos auxiliares | Distancia de trabajo estándar de 110 mm |
| Distancia de trabajo | 110 mm |
| Cabezal | Binocular |
| Inclinación del cabezal | 45° |
| Rotación del cabezal | 360° |
| Distancia interpupilar | 48 – 75 mm |
| Ajuste de dioptrías | ±5 dioptrías en ambos oculares |
| Oculares | WF10X / F.N. 23, gran angular (apto para usuarios con anteojos) |
| Construcción óptica | Óptica construida completamente con prismas |
| Foto / video | 100 % en el tubo ocular izquierdo |
| Estativo | Tipo poste, área de trabajo grande |
| Iluminación | LED reflejada y transmitida |
| Potencia de iluminación | 3 W incidente / 3 W transmitida |
| Control de iluminación | Control de intensidad individual |
| Características de iluminación | Espejo metálico inclinado a 45°, abatible |
| Selector de iluminación transmitida | LED o fuente externa |
| Fuente de alimentación | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Cámara y adaptador | Incluidos |
Cabezal
| PARÁMETRO | DETALLE |
|---|---|
| Tipo de cabezal | Binocular |
| Diseño óptico | Greenough Converged |
| Ángulo ocular | 45° |
| Diámetro del tubo ocular | 23 mm |
| Diámetro de montaje Barlow | 47 mm |
| Ajuste de dioptrías | Dual |
| Ampliación | Enfocar |
| Ajuste interpupilar | Arco (Siedentopf) |
| Rango de ajuste interpupilar | 54 – 76 mm |
| Rotación del cabezal | 360° |
| Objetivo mínimo | 0,75X |
| Objetivo máximo | 5X |
| Relación de zoom | 6.7:1 |
| Tipo de control de zoom | Detent Click-Stops |
| Indicador de graduación de zoom | Sí |
| Parafocal | Sí |
Configuración
| PARÁMETRO | DETALLE |
|---|---|
| Incluye oculares | Sí |
| Oculares incluidos (aumento) | 10X |
| Estilo de ocular | SWF Súper Widefield (FN 20 mm) |
| Lentes Barlow disponibles | 0.3X, 0.5X, 0.75X |
| Aumento estándar mínimo | 7,5X |
| Aumento estándar máximo | 50X |
| Incluye tapas | Sí |
| Estilo de tapas | Goma suave |
Cuerpo
Focusblock
Base o Soporte
| PARÁMETRO | DETALLE |
|---|---|
| Posición de clase | Pedestal |
| Tipo de plantación | Polaco |
| Características del soporte | Sólido |
| Placa de escenario (stage) | Placa de contraste negro/blanco y vidrio claro |
| Ancho de la base | 8,85″ |
| Profundidad de la base | 11″ |
| Altura de la columna | 13,7″ |
| Diámetro de la columna | 32 mm |
| Tipo de revestimiento del soporte | Pintura anti-reactivo |
Iluminación
| PARÁMETRO | DETALLE |
|---|---|
| Tipo de iluminación | LED |
| Estilo de iluminación | Transmisión e incidente |
| Fuente de alimentación | 120 – 240 V AC |
| Tipo de luz incidente | LED |
| Potencia de luz incidente | 3 W |
| Control de luz incidente | Variable |
| Tipo de luz transmitida | LED |
| Potencia de luz transmitida | 3 W |
| Control de luz transmitida | Variable |
| Distancia máxima de trabajo (serie) | 110 mm |
| Distancia de trabajo con Barlow 0.5X | 192 mm |
| Distancia de trabajo con Barlow 0.3X | 301 mm |
| Distancia de trabajo con Barlow 0.75X | 129 mm |
| Compatibilidad de imagen (con adaptadores) | 23 mm DIN |
| Retículas disponibles | Sí |
Accesorios
Fundada en 1988 por SpeedFair Co., Ltd. y actualmente cotizando en la Bolsa de Shenzhen (300341), Motic es una empresa de alta tecnología especializada en la fabricación de microscopios compuestos convencionales y digitales. Con más de 30 años de experiencia y 2,500 empleados, Motic opera oficinas regionales en Estados Unidos, Canadá, España y Alemania, además de contar con plantas de fabricación en China.
En 1996, Motic inauguró su primer centro de manufactura en Xiamen, China, que incluye un centro de investigación y desarrollo con más de 100 ingenieros y técnicos especializados en diseño óptico, mecánico, industrial, electrónico y de software. Desde 1998, la compañía ha liderado el desarrollo de soluciones de microscopía digital, productos de imagen digital y software de aplicaciones, consolidándose como una de las principales marcas en el sector.

