Utilizado para el secado de materiales, vidrierías y muestras en general. Puede ser utilizada para determinación de humedad, poseyendo o no el sistema de circulación y renovación de aire.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Control de temperatura | Digital microprocesado con sistema PID |
| Rango de temperatura | Ambiente +7°C a 150°C |
| Sensor | Tipo J |
| Precisión | ±1°C |
| Uniformidad | ±4°C |
| Motor | Inducción ¼ CV |
| Sistema de circulación | Ventilación interna horizontal |
| Selección de circulación/renovación | Sistema manual |
| Seguridad | Termostato de seguridad contra sobretemperatura |
| Vedamiento | Puerta con silicona moldeada |
| Estructura externa | Acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática |
| Cámara interna | Acero inoxidable pulido |
| Aislamiento térmico | Lana de vidrio (50 mm de espesor) |
| Capacidad | 4 bandejas perforadas en acero inoxidable |
| Distancia entre bandejas | 110 mm |
| Volumen | 221 litros |
| Dimensiones internas (An x Prof x Al) | 595 x 320 x 595 mm |
| Dimensiones externas (An x Prof x Al) | 850 x 800 x 1230 mm |
| Sistema de ruedas | Giratorias con bloqueo |
| Peso | 120 kg |
| Potencia | 1650 Watts |
| Tensión | 127 V |
Tecnal Equipos Científicos, con más de 40 años de experiencia, es un referente en el desarrollo, fabricación y comercialización de equipos científicos de alta tecnología para laboratorios, industrias e instituciones educativas. La empresa garantiza productos de calidad, soporte técnico especializado y soluciones adaptadas a las necesidades del mercado.
Su catálogo incluye más de 120 tipos de equipos propios y representaciones exclusivas de empresas internacionales de renombre, atendiendo áreas como análisis químico, investigación científica y control de calidad. Con alianzas estratégicas y un equipo altamente capacitado, Tecnal es la mejor opción para quienes buscan innovación, credibilidad y excelencia en equipos científicos, tanto en Brasil como a nivel internacional.


