El CellXpert CS220 es un agitador incubador de CO2 apilable de gran capacidad, diseñado para acelerar los proyectos de investigación con cultivos en suspensión de mamíferos. Además, minimiza el riesgo de costosos retrasos en los proyectos al ser el primer agitador incubador de CO2 del mercado que incorpora los altos estándares de prevención de la contaminación de los cultivos celulares basados en incubadoras de CO2 al mundo de los agitadores. Descubra a continuación las numerosas funciones que le ahorrarán tiempo y dinero y que ayudarán a su equipo a centrarse en otras tareas cruciales para el éxito.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| PARÁMETRO | DETALLE |
|---|---|
| Capacidad | 224 L (7,9 pies³) |
| Fuente de alimentación | 220 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 131,8 × 80,5 × 66,1 cm / 51,9 × 31,7 × 26,0 pulgadas |
| Peso del producto | 240 kg / 529 libras |
| Desinfección a alta temperatura (HTD) | 180 °C |
| Puertas interiores de vidrio selladas | No |
| Incremento del control de temperatura | 0,1 °C |
| Estabilidad de temperatura a 37 °C | ±0,1 °C (a 22 °C de temperatura ambiente) |
| Rango de temperatura | Ambiente +8 °C a 60 °C |
| Alarmas audibles y visuales | Sí |
| Uniformidad de temperatura | ±0,3 °C a 37 °C |
| Rango de CO₂ | 0,1 % – 20 % |
| Incremento del control de CO₂ | 0,1 % |
| Estabilidad del CO₂ al 5 % | ±0,1 % |
| Mecanismo de accionamiento | Eppendorf X-Drive |
| Uniformidad de CO₂ | ±0,1 % |
| Número de estantes (estándar / máximo) | — |
| Tamaño de la plataforma | 51,4 × 93 cm (20,2 × 36,6 pulgadas) |
| Refrigerado | No |
| Plataforma deslizable | Sí |
| Apertura de puerta | Deslizamiento hacia arriba |
| Rango de velocidad | 20 – 300 rpm (órbita 2,54 cm / 1 pulgada)20 – 250 rpm (órbita 5,1 cm / 2 pulgadas) |
| Capacidad (clasificación) | Extra grande |
| Precisión del CO₂ | ±0,3 % al 5 % de CO₂ |
| Tipo de sensor de CO₂ | NDIR |
| Rango de humedad relativa | Hasta 85 % |
| Tipo de control de humedad relativa | Control bidireccional |
| Precisión de la humedad relativa | ±5 % |
| Tipo de sensor de humedad relativa | Sensor capacitivo |
| Incremento del control de humedad relativa | 1 % |
| Estabilidad de la humedad relativa | ±2 % |
| Rango de temperatura (operación) | 8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C |
| Precisión de la temperatura | ±0,4 °C a 37 °C |
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | ||||
| MODELO | DIÁMETRO ORBITAL | VELOCIDAD | INCREMENTOS | PRECISIÓN DEL CONTROL |
| CellXpert ® CS220 | 2,5 cm (1 pulgada) | 20 – 300 rpm | 1 RPM | ±1 rpm |
| CellXpert ® CS220 | 5,1 cm (2 pulgadas) | 20 – 250 rpm | 121 kg | ±1 rpm |
Garantía: Un año contra defectos de fabricación.
Servicio: Incluye instalación y puesta en marcha a cargo de nuestro personal técnico. Capacitación del equipo.
Certificaciones: ISO 9001:2000
Eppendorf es una empresa líder global en soluciones para laboratorios de ciencias de la vida. Fundada en 1945 en Hamburgo, Alemania, desarrolla, fabrica y comercializa equipos de alta precisión, consumibles y servicios para laboratorios en sectores como investigación académica, biotecnología, farmacéutica, química, alimentaria y medioambiental. Su portafolio incluye pipetas, centrífugas, mezcladores, ultracongeladores y consumibles de alta calidad. Reconocida por su fiabilidad, precisión e innovación, Eppendorf es el socio ideal para científicos y profesionales que buscan optimizar sus procesos de laboratorio en todo el mundo.