El Panthera CLOUD es un verdadero microscopio ‘inteligente’, que se distingue por su notable variedad de capacidades digitales incorporadas. Su cabezal digital Smart CAM y el sistema ImagingOnDevice simplifican el trabajo diario al permitir que el usuario conecte directamente su microscopio a una pantalla HDMI e interactúe con él usando un mouse. Los usuarios de Panthera L también pueden conectar el microscopio a una tableta que ejecute la aplicación Panthera y el puerto LAN ofrece la opción de ejecutar DigiClass o compartir imágenes de forma remota. Más allá de sus capacidades digitales, el Panthera L tiene una asombrosa lista de características premium. Estos incluyen una etapa mecánica sin bastidor, fuentes de iluminación LED / halógenas intercambiables y una amplia variedad de técnicas de contraste disponibles.
Además, The Panthera CLOUD cuenta con la tecnología Motic LightTracer, lo que permite al usuario realizar preajustes de iluminación personalizados para cada objetivo. Otros componentes premium incluyen los objetivos del Plan UC Achromat Infinity Corrected, un condensador Abbe de 0.90 / 1.25 y una boquilla codificada por LED para indicar la intensidad de la luz. Esto equivale a un microscopio que puede producir imágenes de una calidad asombrosa.
ESPECIFICACIONES
| PARÁMETRO | DETALLE |
|---|---|
| Dimensiones (L × An × Al) | 282 × 210 × 394 mm |
| Peso neto | 8,8 kg |
| Equivalencia de oculares | UC-WF10X / 22 |
| Cabezal digital | Cabezal digital inteligente de levas |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
| Objetivos | Infinity Corrected Plan UC Achromatic 4X a 100X |
| Revólver | Quíntuple invertido, codificado |
| Condensador | Abbe NA 0,90 / 1,25 |
| Etapa | Platina mecánica sin estantería |
| Iluminación transmitida | LED 3 W / Halógeno 30 W |
| Iluminación | Kohler |
| Smart imaging | Smart Cam Imaging On Device |
| Conectividad USB | USB para WiFi externo |
| Indicador de luz | LED indicador de intensidad en la boquilla |
| Técnicas compatibles | BF, PH, POL, DF, FL, MMC |
| Perilla de intensidad | Digital |
| Ajustes de iluminación | Preestablecidos personalizados por objetivo |
| Cabezal binocular | Inclinación 25°, rotación 360°, distancia interpupilar 48–75 mm |
| Cámara integrada | Cámara digital incorporada de 8 MP |
| Oculares | Gran angular N-WF10X/22 mm, ajuste ±5 dioptrías, alto punto focal, con protectores de caucho y porta retículo |
| Función SmartMicroscope | SmartCam + ImagingOnDevice, uso directo con HDMI sin PC, captura, medición, exportación y nube |
| Salidas de conexión | HDMI, WiFi, USB, Ethernet |
| Aplicación móvil | iOS y Android con control remoto vía QR |
| Revólver mecánico | Quíntuple con balineras y engranajes metálicos |
| Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (sin Pb), DIN |
| Objetivos incluidos | 4X/0,10; 10X/0,25; 40X/0,65/R; 100X/1,25/R Aceite |
| Protección óptica | Sistema óptico con protección antihongos |
| Enfoque | Macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión |
| Platina mecánica | 185 × 145 mm, escala vernier, bordes inclinados, recubrimiento anodizado |
| Recorrido X & Y | 76 × 50 mm con seguro de láminas |
| Condensador enfocable | Abbe acromático NA 0,90/1,25 con diafragma de iris |
| Tubo de observación | Cabezal binocular tipo Siedentopf, 25°, giratorio 360° |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.5″ |
| Resolución de captura | 8 MP |
| Campo oscuro | Deslizador / torreta |
| Transferencia de datos | WiFi, HDMI, Ethernet |
| Diafragma | Diafragma de iris |
| Ajuste de dioptrías | ±4 dioptrías en ambos oculares |
| Portafiltro | Encima del iluminador con capuchón |
| Precisión de enfoque fino | 2 μm |
| Mecanismo de enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino |
| Trazo de enfoque | 25 mm |
| Funciones de iluminación | Memoria de luz, suspensión automática, indicador LED |
| Intercambiabilidad de iluminación | Halógeno / LED |
| Inclinación | 25° inclinado, 360° giratorio |
| Distancia interpupilar | 48 – 75 mm |
| Visualización Ethernet | 1280×720 / 1920×1080 (Full HD) |
| Visualización HDMI | 1920×1080 (Full HD) |
| Visualización WiFi | 1920×1080 (Full HD) |
| Rosca del objetivo | 4/5″ × 1/36″ (estándar RMS) |
| Contraste de fase | Deslizador / torreta |
| Polarización | Incluida |
| Escenario | Platina mecánica compacta con control coaxial |
| Tipo de soporte | Vertical |
| Técnica estándar | Campo claro |
| Rango de viaje X & Y | 75 × 50 mm |
| Tope de límite superior | Preestablecido y ajustable |
| Software | ImagingOnDevice |
| Transformador | Interno |
| Fuente de alimentación | 110 – 240 V (CE) |
| Analizador de polarización | Sencillo |
| Polarizador | Sencillo, sobre fuente de luz |
| Accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 mL), filtro azul, bombilla halógena, módulo LED, cable HDMI, dongle USB WiFi, portaobjetos de calibración |
| Pantalla | No incluida |
Garantía: Un año contra defectos de fábrica.
Servicio: Incluye instalación y puesta en marcha a cargo de nuestro personal técnico. Capacitación del equipo.
Certificaciones: ISO 9001:2000
Fundada en 1988 por SpeedFair Co., Ltd. y actualmente cotizando en la Bolsa de Shenzhen (300341), Motic es una empresa de alta tecnología especializada en la fabricación de microscopios compuestos convencionales y digitales. Con más de 30 años de experiencia y 2,500 empleados, Motic opera oficinas regionales en Estados Unidos, Canadá, España y Alemania, además de contar con plantas de fabricación en China.
En 1996, Motic inauguró su primer centro de manufactura en Xiamen, China, que incluye un centro de investigación y desarrollo con más de 100 ingenieros y técnicos especializados en diseño óptico, mecánico, industrial, electrónico y de software. Desde 1998, la compañía ha liderado el desarrollo de soluciones de microscopía digital, productos de imagen digital y software de aplicaciones, consolidándose como una de las principales marcas en el sector.