La balanza de precisión comparta cuenta con las siguientes características:
ESPECIFICACIONES
| MODELO | Capacidad | Resolución | Repetibilidad | Linealidad | Peso mínimo para 100% | Pantalla | Alimentación | Tamaño de platillo |
| EJ-120 | 120 g | 0.01 g | 0.01 g | ±0.01 g | 1 g | LCD de 7 segmentos con luz (altura de dígito 16mm) | Adaptador de CA o 4 x «AA» baterías SLA | 110 mm Ø |
| EJ-200 | 210 g | 0.01 g | 0.01 g | ±0.01 g | ||||
| EJ-300 | 310 g | 0.01 g | 0.01 g | ±0.02 g | ||||
| EJ-410 | 410 g | 0.01 g | 0.01 g | ±0.02 g | ||||
| EJ-610 | 610 g | 0.01 g | 0.01 g | ±0.02 g | ||||
| EJ-1500 | 1500 g | 0.1 g | 0.1 g | ±0.1 g | 10 g | LCD de 7 segmentos con luz (altura de dígito 16mm, 0.62″) | 127 mm x 140 mm | |
| EJ-2000 | 2100 g | 0.1 g | 0.1 g | ±0.1 g | ||||
| EJ-3000 | 3100 g | 0.1 g | 0.1 g | ±0.2 g | ||||
| EJ-4100 | 4100 g | 0.1 g | 0.1 g | ±0.2 g | ||||
| EJ-6100 | 6100 g | 0.1 g | 0.1 g | ±0.2 g |


A&D es una corporación multinacional fundada en 1977, especializada en tecnología de conversión analógica y digital. Con operaciones en Estados Unidos, Alemania, Japón, Australia, Corea y Gran Bretaña, y ventas globales que superan los $400 millones, ofrece una amplia gama de productos, incluyendo balanzas electrónicas y digitales, indicadores y controladores de pesaje, células de carga y equipos de medida no destructivos. La empresa está certificada bajo las normas ISO 9001 e ISO 13485, y sus productos cuentan con aprobaciones de agencias internacionales como NTEP, Measurement Canada y NSF. Su compromiso con la calidad y la precisión en la medición y el control ha consolidado su reputación en la industria, contribuyendo al desarrollo industrial y promoviendo una vida saludable.


