CARACTERÍSTICAS
PANELES
| PANELES | ELEMENTOS DE PRUEBA |
| Chequeo Médico Veterinario 13 Parámetros | TP, ALB, TBIL, ALT, Urea, CRE, CK, GLU, CHOL, AMY, ALP, Ca2+, P |
| Función hepática veterinaria 8 Parámetros | TP, ALB, ALT, AST, TBIL, DBIL, GGT, |
| Riñón 6 parámetros | ALB, Urea, CRE, CO2+, Mg2+, CA2+, P |
| Electrolitos 7 parámetros | K+, Na+, Cl-, CO2, Mg2+, Ca2+, P |
| Diagnóstico preoperatorio | TP, ALT, AST, LDH, Urea, CRE, CK, GLU |
| Cuidados intensivos | ALT, Urea, CRE, GLU, K+, Na+, Cl-, CO2 |
| Coagulación 4 | PT, APTT, TT, FIB |
| Coagulación 4 | PT, APTT, TT, FIB, FDP |
| NOMBRE | MODELO | TEST MENU | IMAGEN | CAT. No. | UNIT |
| Veterinary Coagulation & Biochemistry Combo Analyzer (POCT) | MSC100V | Coagulation & Chemistry panels | ![]() |
VE20001 | 1 |
| NOMBRE | ITEM | ESPECIFICACIONES | CAT. No. | UNIT | |
|
MSC100V Reagent Test Kit |
Coag 4 | PT, TT, APTT, FIB, *INR | ![]() |
VE60008 | Disc |
| Coag 2 | PT, APTT | VE60015 | |||
| Health Check 16 Test | TP, ALB, *GLOB, TB, ALT, ALP, CK, AMY, Crea, UREA, TCHOL, GLU, Ca, PHOS, *A/G, *UREA/CRE |
|
VE60002 |
Disc |
|
| Liver Function 11 Test | TP, ALB, *GLOB, *A/G, *IBIL,TB, ALP, GGT, ALT, AST, DB | VE60001 | |||
| Kidney 7 Test Panel | ALB, PHOS, UREA, *UREA/CRE, CO2, Crea, Ca | VE60003 | |||
| Electrolyte 7 Test | Cl-, PHOS, Mg, K+, Ca, Na+, CO2 | VE60004 | |||
| Preoperative Diagnosis 9 Test | TP, AST, ALT, Crea, UREA, LDH, CK, GLU, *UREA/CRE | VE60007 | |||
| Intensive Care 9 Test | ALT,Urea, CRE, GLU, K+, Na+, Cl-, CO2, *UREA/CRE | VE60005 | |||
| General Chemistry 23 Test | TP, ALB, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, TBA, CREA, UREA, CK, AMY, GLU, TCH, Ca, P, tCO2, DBIL, *GLO, *A/G, *AST/ALT, *UREA/CRE, *IBIL | VE60010 | |||
| Liver Function 17 Test | TP, ALB, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, TBA, CK, TG, TC, DBIL, LDH,
*GLO, *A/G, *AST/ALT, *IBIL |
VE60011 | |||
| Liver&Kidney 13 Test | TP, ALB, ALT, AST, GGT, TBIL, CREA, UREA, GLU, *GLO, *A/G,
*AST/ALT, *UREA/CRE |
VE60012 | |||
| Preoperative Diagnosis 15 Test | TP, ALB, ALT, AST, ALP, CREA, UREA, CK, GLU, LDH, CK-MB, *GLO,
*A/G, *AST/ALT, *UREA/CRE |
VE60013 | |||
| Canine Inflammation 6 Test | CREA, UREA, AMY, LPS, CRP, *UREA/CRE | VE60014 | |||
| Diabetes 4 Test | GLU, TG, TCH, FRU(GSP) | VE60016 |
Garantía: Un año contra defectos de fabricación.
Servicio: Incluye instalación y puesta en marcha a cargo de nuestro personal técnico. Capacitación del equipo.
Certificaciones: ISO 9001:2000
Fundada en 2014, Zhejiang Pushkang Biotechnology Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología especializada en el desarrollo, producción y promoción de productos de diagnóstico in vitro (IVD). Con su plataforma central de microfluídica centrífuga, Pushkang ha creado soluciones innovadoras para pruebas de coagulación, bioquímica, CLIA y moleculares.
Pushkang garantiza estándares de calidad excepcionales y cuenta con más de 70 patentes internacionales. Con un equipo de más de 300 expertos en ingeniería biomédica, tecnología microfluídica y automatización, la empresa se compromete a proporcionar tecnología accesible, avanzada y fácil de usar para hospitales, clínicas móviles y diversas instituciones médicas.