CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Capacidad / División | Gramos | 12 kg × 5 g |
| Libra decimal | 26 lb × 0,001 lb | |
| Onza decimal | 423 oz × 0,2 oz | |
| Unidad lb/oz | 26 lb × 1 oz | |
| Precisión | Linealidad | ±10 g |
| Repetibilidad | 10 g | |
| Desviación de sensibilidad | ±0,015 % / °C (5 °C a 35 °C) | |
| Pantalla | Tipo | LCD de 7 segmentos |
| Tamaño dígitos | 25 mm | |
| Actualización | 10 veces por segundo | |
| Plato de Pesaje | Tamaño | 230 × 190 mm (9.05” × 7.48”) |
| Condiciones de Operación | Temperatura | -10 °C a 40 °C |
| Dimensiones y Peso | Dimensiones (An × Prof × Al) | 265 × 250 × 103 mm |
| Peso aproximado | 2 kg / 4.85 lb | |
| Alimentación | Voltaje | 110 – 230 V |
| Calibración | Masa de calibración | (No especificada) |


A&D es una corporación multinacional fundada en 1977, especializada en tecnología de conversión analógica y digital. Con operaciones en Estados Unidos, Alemania, Japón, Australia, Corea y Gran Bretaña, y ventas globales que superan los $400 millones, ofrece una amplia gama de productos, incluyendo balanzas electrónicas y digitales, indicadores y controladores de pesaje, células de carga y equipos de medida no destructivos. La empresa está certificada bajo las normas ISO 9001 e ISO 13485, y sus productos cuentan con aprobaciones de agencias internacionales como NTEP, Measurement Canada y NSF. Su compromiso con la calidad y la precisión en la medición y el control ha consolidado su reputación en la industria, contribuyendo al desarrollo industrial y promoviendo una vida saludable.


