Scan 1200 es un contador automático de colonias de alta definición. Se adapta a todos los medios y cuenta en un sólo click todas las colonias presentes, hasta las más pequeñas. Asegura gran precisión y excelente reproducibilidad. Las imágenes y los resultados son guardados automáticamente. El Scan 1200 es también un lector de zonas de inhibición.
Scan 1200
VISIÓN GENERAL
| Campo | Valor |
|---|---|
| Carcasa de acero inoxidable pintada | ✓ |
| Conexión LIMS/SIL | ✓ |
| Conexión USB | ✓ |
| Disponible con sistema de trazabilidad dataLink / dataLink pro | ✓ |
| Recuento en placa de Petri en modo masa, superficie, Spiral y círculo | ✓ |
| Recuento en placas cromogénicas | ✓ |
| Recuento en Petrifilm™, Compact Dry™, MC-Media Pads™, Easy Plate™, membranas de filtración | ✓ |
| Recuento automático | ✓ |
| Lector de zonas de inhibición | ✓ |
RECUENTO DE COLONIAS
| Campo | Valor |
|---|---|
| Recuento | Automático con control manual (adición/eliminación de colonias) |
| Separación automática de colonias confluentes | ✓ |
| Creación de zonas de exclusión poligonales | ✓ |
| Tiempo de recuento | hasta 1000 colonias por segundo |
| Tamaño mínimo de la colonia | 0.05 mm |
LECTURA DE LAS ZONAS DE INHIBICIÓN
| Campo | Valor |
|---|---|
| Detección de los discos de antibióticos | Automático con la posibilidad de añadir o quitar los antibióticos manualmente |
| Detección automática de los diferentes medios y soportes de antibiogramas | Discos (varias marcas), pozos, penicilindros (acero, plástico) |
| Resolución de pantalla | ± 0.1 mm |
| Precisión de la medida de zona de inhibición | ± 0.3 mm |
| Número de antibióticos por disco de papel | hasta 7 antibióticos en una placa de Petri de Ø 90 mm |
| Tiempo de lectura | 7 lecturas de zona de inhibición de 1 a 3 segundos |
| Sistema de interpretación | CA-SFM Human health / EUCAST / CA-SFM Veterinary / CLSI (Clinical, Laboratory Standards Institute) / lista ajustable |
ESPECIFICACIONES
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cámara de color | HD CCD |
| Lente | Lente japonés HD |
| Zoom | x 28 |
| Resolución (megapixeles) | 1.2 |
| Tecnología de iluminación indirecta por LED blanco | Dark Field |
| Sistema de iluminación LED | Automático con 6 combinaciones, luz arriba y/o abajo, fondo blanco o negro |
| Tamaño de la placa de Petri | Ø 55 mm – Ø 90 mm |
| Detección de colores | 4 colores en la misma placa + 2 colores de exclusión |
| Idiomas | Inglés, francés, japonés, chino, ruso, español, alemán |
| Voltaje – Frecuencia | 100–240 V~ 50–60 Hz |
| Fusibles | T3.15A L 250V 5×20 mm |
| Max. potencia | 20 W |
| Índice de protección | IP00 |
| Garantía | 3 años (empieza después del registro de la garantía) |
| Disponibilidad de piezas de recambio | 10 años |
| Actualización del software | 3 años (tras el registro de la garantía – cualificación no incluida) |
| Cumple con | 21 CFR Part 11, ISO 7218 y AOAC 977.27 |
TRAZABILIDAD
| Campo | Valor |
|---|---|
| Actualización del software | Sesión de recuento, Excel™, PDF, jpg, png, bmp |
| Seguridad de datos | Trazabilidad de datos modificados en conformidad con 21 CFR part 11 |
| Resultados / Trazabilidad | Imagen / número de muestra / comentarios / fecha / hora / nombre del antibiótico / nombre de la bacteria / diámetro medido / resultado categorizado según normas / diámetro crítico mínimo y máximo |
REQUISITOS MÍNIMOS
| Campo | Valor |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows™ 10 o 11 o superior |
| Procesador | Intel i5 2.8 GHz, quad core o mejor |
| RAM | 4 GB de RAM deben reservarse para el uso del Scan |
| Equipos | Puerto USB libre |
| Pantalla | 1280 X 1024 píxeles o superior |
PESO Y DIMENSIONES
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (a x p x a): Scan | 28.8 x 26.3 x 37.3 kg |
| Peso neto: Scan | 9.4 kg |
| Dimensiones de la caja (a x p x a) | 57 x 42 x 42 cm |
| Peso bruto: Scan | 13.1 kg |
Interscience desarrolla, produce y comercializa equipos para análisis microbiológicos, diseñados para garantizar la calidad y seguridad en sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, veterinaria, médica, ambiental y química. Fundada en 1979 en Francia, la empresa se distingue por su enfoque en la innovación, con más de 70 patentes internacionales y una sólida presencia global en más de 130 países.
Sus productos abarcan desde bolsas de muestreo estériles, diluidores gravimétricos y mezcladores de laboratorio hasta incubadoras en tiempo real y contadores automáticos de colonias. Estos equipos optimizan los procesos de control de calidad, asegurando resultados rápidos y fiables según estándares internacionales. Con un compromiso continuo hacia la excelencia, Interscience combina tecnología avanzada, servicio dedicado y fabricación 100% francesa para satisfacer las necesidades de los laboratorios más exigentes en todo el mundo.


