El Contador de Colonias Automático Utra-HD- Scan 4000 es un contador automático de colonias en color y en alta resolución. Se adapta a cualquier tamaño de placas de Petri y a cualquier medio de cultivo. Su sistema de iluminación difusa garantiza al usuario una gran comodidad, alta precisión y excelente reproducibilidad. El Scan 4000 es también un lector de zonas de inhibición.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Sistema de iluminación | Tipo | Iluminación LED |
| Iluminación adicional | Cúpula LED blanca | |
| Cámara | Tipo | Cámara HD / Ultra HD |
| Resolución | 5 megapíxeles | |
| Zoom | x69 | |
| Sensor | Alta sensibilidad | |
| Funciones de conteo | Modos de conteo | Vertido, superficie, espiral y circular |
| Medio cromogénico | Conteo en agar cromogénico | |
| Petrifilm y membranas | Compatible | |
| Tiempo de lectura | Hasta 1000 colonias por segundo | |
| Tamaño mínimo de colonia | 0.05 mm | |
| Lectura de zonas de inhibición | Función | Incluida |
| Precisión | ± 0.1 mm | |
| Resultados SIR | Clasificación por código de color | |
| Compatibilidad de placas | Placas redondas | Hasta 150 mm |
| Placas cuadradas | 120 mm | |
| Trazabilidad y seguridad | Seguridad de datos | Conforme 21 CFR Part 11 |
| Resultados registrados | Imagen, número de muestra, antibiótico, bacteria, diámetro leído, diámetro crítico min/max, comentarios, fecha y hora | |
| Conectividad | LIMS/SIL | Compatible |
| USB | Incluido | |
| Exportación de datos | Formatos disponibles | Informe impreso, PDF, JPG, PNG, BMP, Excel™ |
| Idiomas | Francés, Inglés, Japonés, Chino, Ruso, Español, Alemán | |
| Dimensiones | 47 × 47 × 64 cm | |
| Peso | 25 kg | |
| Alimentación eléctrica | Voltaje / Frecuencia | 100 – 240 V / 50–60 Hz |
Interscience desarrolla, produce y comercializa equipos para análisis microbiológicos, diseñados para garantizar la calidad y seguridad en sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, veterinaria, médica, ambiental y química. Fundada en 1979 en Francia, la empresa se distingue por su enfoque en la innovación, con más de 70 patentes internacionales y una sólida presencia global en más de 130 países.
Sus productos abarcan desde bolsas de muestreo estériles, diluidores gravimétricos y mezcladores de laboratorio hasta incubadoras en tiempo real y contadores automáticos de colonias. Estos equipos optimizan los procesos de control de calidad, asegurando resultados rápidos y fiables según estándares internacionales. Con un compromiso continuo hacia la excelencia, Interscience combina tecnología avanzada, servicio dedicado y fabricación 100% francesa para satisfacer las necesidades de los laboratorios más exigentes en todo el mundo.


